Młodzieżowcy

logo ts wislaZawodnicy JUDO TS „Wisła”

Medaliści i Medalistki

Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzieży

w latach 1959 – 2016

 

Ilość medali Złote Srebrne Brązowe
1 Dworczyński Wojciech 3 3
2 Lech Grzegorz 3 2 1
3 Gaweł Sylwester 3 2 1
4 Pintal Kajetan 3 2 1
5 Dziura Mariusz 3 1 2
6 Hałabuda Henryk 3 1 1 1
7 Ossoliński Dawid 3 1 1 1
8 Wołoch Jerzy 3 1 2
9 Kłys Artur 3 2 1
10 Garbacik Bartłomiej 3 1 2
11 Wielecki Wiktor 3 1 2
12 Rutkowski Piotr 3 3
13 Janusz Grzegorz 2 2
14 Zaczkiewicz Robert 2 2
15 Wojdan Krzysztof 2 1 1
16 Bodziacki Artur 2 1 1
17 Tracz Małgorzata 2 1 1
18 Romaniuk Oliwier 2 1 1
19 Syrnik Jerzy 2 1 1
20 Nowakowski Dariusz 2 1 1
21 Wincencik Bogdan 2 1 1
22 Sikorski Mariusz 2 1 1
23 Maciołowski Antoni 2 1 1
24 Mirus Barbara 2 1 1
25 Liro Stanisław 2 2
26 Zapiór Paweł 2 2
27 Miś Paweł 2 2
28 Suchan Edward 1 1
29 Tabaszewski Marek 1 1
30 Węglarz Krzysztof 1 1
31 Dziarmagowski Jan 1 1
32 Mrzygłodzki Stanisław 1 1
33 Sarad Krzysztof 1 1
34 Kraczka paweł 1 1
35 Rudkowski Piotr 1 1
36 Hajdus Bartłomiej 1 1
37 Filek Rafał 1 1
38 Kaliski Jerzy 1 1
39 Piotrowicz Hubert 1 1
40 Jusięga Jerzy 1 1
41 Tomczak Piotr 1 1
42 Wojdan Tomasz 1 1
43 Kowalski Waldemar 1 1
44 Fabiański Tomasz 1 1
45 Długosz Tomasz 1 1
46 Mazur Łukasz 1 1
47 Zbyszewski Piotr 1 1
48 Osajda Anna 1 1
49 Tondera Dawid 1 1
50 Boryczko Sabina 1 1
51 Mirus Izabela 1 1
52 Wrona Aleksander 1 1

 

Możliwość komentowania została wyłączona.