Medaliści i Medalistki
Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów/Juniorek
w latach 1959 – 2016
| Ilość medali | Złote | Srebrne | Brązowe | ||
| 1 | Dworczyński Wojciech | 3 | 2 | 1 | – |
| 2 | Ossoliński Dawid | 3 | 2 | 1 | – |
| 3 | Romaniuk Oliwier | 3 | 2 | – | 1 |
| 4 | Kłys Artur | 2 | 1 | 1 | – |
| 5 | Mirus Izabela | 2 | 1 | 1 | – |
| 6 | Biłka Marek | 2 | 1 | – | 1 |
| 7 | Wrona Aleksander | 2 | 1 | – | 1 |
| 8 | Podgórski Marek | 2 | – | 2 | – |
| 9 | Wielecki Wiktor | 2 | – | 1 | 1 |
| 10 | Węglarz Krzysztof | 2 | – | 1 | 1 |
| 11 | Bochenek Daniel | 2 | – | – | 2 |
| 12 | Filek Rafał | 2 | – | – | 2 |
| 13 | Sołtykiewicz Leszek | 1 | 1 | – | – |
| 14 | Proskura Artur | 1 | 1 | – | – |
| 15 | Suder Adam | 1 | 1 | – | – |
| 16 | Klimas Wiesław | 1 | 1 | – | – |
| 17 | Wojdan Tomasz | 1 | 1 | – | – |
| 18 | Jacher Ernest | 1 | 1 | – | – |
| 19 | Zaczkiewicz Robert | 1 | 1 | – | – |
| 20 | Suchan Edward | 1 | – | 1 | – |
| 21 | Drewniak Andrzej | 1 | – | 1 | – |
| 22 | Kwaśniewicz S | 1 | – | 1 | – |
| 23 | Gąsiorek Andrzej | 1 | – | 1 | – |
| 24 | Gędzik Wojciech | 1 | – | 1 | – |
| 25 | Wincencik Bogdan | 1 | – | 1 | – |
| 26 | Kraczka Paweł | 1 | – | 1 | – |
| 27 | Tomczak Piotr | 1 | – | 1 | – |
| 28 | Gaweł Sylwester | 1 | – | 1 | – |
| 29 | Rutkowski Piotr | 1 | – | 1 | – |
| 30 | Kaczmarczyk Krzysztof | 1 | – | – | 1 |
| 31 | Żernowski Jan | 1 | – | – | 1 |
| 32 | Czerny Michał | 1 | – | – | 1 |
| 33 | Bodziacki Artur | 1 | – | – | 1 |
| 34 | Mirus Barbara | 1 | – | – | 1 |
| 35 | Pintal Kajetan | 1 | – | – | 1 |
| 36 | Tracz Małgorzata | 1 | – | – | 1 |
| 37 | Osajda Anna | 1 | – | – | 1 |
| 38 | Garbacik Bartłomiej | 1 | – | – | 1 |
| 39 | Majcher Danuta | 1 | – | – | 1 |
| 40 | Karaś Bartosz | 1 | – | – | 1 |
