Medaliści i Medalistki
Indywidualnych Mistrzostw Polski
Juniorów Mł./Juniorek Mł.
w latach 1959 – 2016
| Ilość medali | Złote | Srebrne | Brązowe | ||
| 1 | Węglarz Krzysztof | 2 | 2 | – | – |
| 2 | Szlachta Paulina | 2 | 1 | 1 | – |
| 3 | Kraczka Paweł | 2 | 1 | – | 1 |
| 4 | Bodziacki Artur | 2 | 1 | – | 1 |
| 5 | Filek Rafał | 2 | 1 | – | 1 |
| 6 | Mirus Izabela | 2 | 1 | – | 1 |
| 7 | Romaniuk Oliwier | 2 | 1 | – | 1 |
| 8 | Szlachta Nikola | 2 | 1 | – | 1 |
| 9 | Zapiór Paweł | 2 | – | 2 | – |
| 10 | Proskóra Artur | 2 | – | 1 | 1 |
| 11 | Bobilewicz Karolina | 2 | – | 1 | 1 |
| 12 | Bień Aleksandra | 2 | – | 1 | 1 |
| 13 | Wołoch Jerzy | 1 | 1 | – | – |
| 14 | Biłka Marek | 1 | 1 | – | – |
| 15 | Gędzik Wojciech | 1 | 1 | – | – |
| 16 | Surga Jarosław | 1 | 1 | – | – |
| 17 | Mrozek Krzysztof | 1 | 1 | – | – |
| 18 | Wrona Aleksander | 1 | 1 | – | – |
| 19 | Woźniak Szymon | 1 | 1 | – | – |
| 20 | Hałabuda Henryk | 1 | – | 1 | – |
| 21 | Kłys Artur | 1 | – | 1 | – |
| 22 | Migas Radosław | 1 | – | 1 | – |
| 23 | Dworczyński Wojciech | 1 | – | – | 1 |
| 24 | Gąsiorek Andrzej | 1 | – | – | 1 |
| 25 | Skoczylas Józef | 1 | – | – | 1 |
| 26 | Jazgier Mirosław | 1 | – | – | 1 |
| 27 | Żernowski Jan | 1 | – | – | 1 |
| 28 | Wiencencik Bogdan | 1 | – | – | 1 |
| 29 | Linek Sylwester | 1 | – | – | 1 |
| 30 | Bochenek Daniel | 1 | – | – | 1 |
| 31 | Zbyszewski Piotr | 1 | – | – | 1 |
| 32 | Trojański Piotr | 1 | – | – | 1 |
| 33 | Tondera Dawid | 1 | – | – | 1 |
| 34 | Tracz Małgorzata | 1 | – | – | 1 |
| 35 | Bryndza Izabela | 1 | – | – | 1 |
| 36 | Karaś Bartosz | 1 | – | – | 1 |
| 37 | Tylek Paweł | 1 | – | – | 1 |
